YSM40

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KLF-M87A0-A0 | 510A | 0.25×0.35(○) | CERAMIC | 258 |
KLF-M8710-A0 | 511A | 0.35×0.75(□) | CERAMIC | 387 |
KLF-M8720-A0 | 512A | 1.2×0.45(□) | CERAMIC | 1005 |
KLF-M8730-A1 | 513A | 1.3×2.0(王) | CERAMIC | 2012 |
KLF-M7710-A0 | 501A | 0.8×0.7(×) | CERAMIC | 1005 |
KLF-M7720-A0 | 502A | 1.0×1.7(×) | CERAMIC | 1608 |
KLF-M8740-A0 | 503A/514A | Φ4.0/3.0×2.0 | METAL | - |
KLF-M8750-A0 | 504A/515A | Φ8.0 | O-ring | - |
YS12, YS12F, YS12P, YS24, MG-3

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KHY-M77A0-A0X | 310A | 0.25×0.35(O) | CERAMIC | 258 |
KHY-M7710-A0X | 311A | 0.35×0.75(ㅁ) | CERAMIC | 387 |
KHY-M7720-A0X | 312A | 1.2×0.45(ㅁ) | CERAMIC | 1005 |
KHY-M7730-A0X | 313A | 1.3×2.0(王) | CERAMIC | 2012 |
KHY-M7710-A1X | 301A | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KHY-M7720-A1X | 302A | 1.0×1.7 | CERAMIC | 1608 |
KHY-M7740-A0X | 303A/314A | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KHY-M7750-A0X | 304A/315A | Ø8.0 | O-ring | SOP, QFP |
KHY-M7760-A0X | 305A/316A | Ø15.0 | O-ring | SOP, QFP |
KHY-M7770-A0X | 306A/317A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
- | 309A | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
YV100X, YV100X-F

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
- | 387 | 0.35×0.65 | CERAMIC | 387 |
KV8-M7710-A0X | 71A | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KV8-M7720-A0X | 72A | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | 1608 |
KV8-M7730-A1X | 73A | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KV8-M7740-A1X | 74A | Ø8.0 | O-ring | SOP, QFP |
KV8-M7760-A1X | 76A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
KV8-M77WL-A1X | 79A | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
KV8-M71U1-002 | 71F | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KV8-M71N2-A00 | 72F | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | SOP, QFP |
KV8-M7WL-A00 | 73F | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
- | 79F | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
YG100R, MG-1/8

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
- | 387 | 0.35×0.65 | CERAMIC | 387 |
KGS-M7710-A1X | 211A | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KGS-M7720-A1X | 212A | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | 1608 |
KGS-M7730-01X | 213A | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KHY-M7710-A1X | 214A | Ø8.0 | O-ring | IC |
KHY-M7720-A1X | 215A | Ø13.0 | O-ring | IC |
KHY-M7740-A0X | 216A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
KHY-M7750-A0X | 219A | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
KHY-M7760-A0X | 211F(71F) | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KHY-M7770-A0X | 212F(72F) | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | 1608 |
KHY-M7770-A0X | 213F(73F) | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
- | 219F | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
YG200, YG300

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
- | 387 | 0.35×0.65 | CERAMIC | 387 |
KGT-M7710-A0 | 201A | 0.7×0.8 (X) | CERAMIC | 1005 |
KGT-M7720-A0 | 202A | 1.0×1.7 (X) | CERAMIC | 1608 |
KGT-M7730-A0 | 203A | Φ4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KGT-M7760-A0 | 206A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
KGT-M7790-A0 | 209A | Φ1.2/Φ0.7 | CERAMIC | 1608 |
KV8-M71N1-A0 | 201F(71F) | 0.7×0.8 (X) | CERAMIC | 1005 |
KV8-M71N2-A0 | 202F(72F) | 1.0×1.7 (X) | CERAMIC | 1608 |
KV8-M71N2-A0 | 203F(73F) | Φ4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KV8-M71N9-A0 | 209F(79F) | Φ1.2/Φ0.7 | CERAMIC | 1608 |
YV88XG, YV88XG-F(EMERALD-XII)

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KV7-M7710-A1X | 61A | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KV7-M7720-A1X | 62A | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | 1608 |
KV7-M7730-00X | 63A | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC/S |
KV7-M7730-00X | 64A | Ø10.0 | O-ring | IC |
KV7-M7750-A0X | 65A | Ø15.0 | O-ring | IC |
KV7-M7760-00X | 66A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
KV7-M71N1-A0X | 61F | 0.7×0.8(X) | CERAMIC | 1005 |
KV7-M71N2-A0X | 62F | 1.0×1.7(X) | CERAMIC | 1608 |
KV7-M71N3-A1X | 63F | Ø4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KV7-M71N4-A0X | 69F | Ø1.2/Ø0.7 | CERAMIC | 1608 |
YVL88, YV100II

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KM0-M711A-31X | 31A | 1.0×1.2 (×) | CERAMIC | 1005 |
KM0-M711C-02X | 32A | 1.0×1.7 (×) | CERAMIC | 1608~2012 |
KM0-M711B-00X | 32-1 | Φ4.0/3.0×2.0 | REFLECTOR | IC/S |
KM0-M711C-02X | 32-2 | Φ4.0/3.0×2.0 | METAL | IC |
KM0-M711D-00X | 33A | Φ10.0 | O-ring | SOP, QFP |
KM0-M711E-00X | 34A | Φ15.0 | O-ring | SOP, QFP |
KG7-M71AB-A0X | 35A | 3.0×2.0 | METAL | MELF |
KM0-M711J-A0X | 39A | Φ1.2/Φ0.7 | CERAMIC | 1608 |
YM12D, YV64D,YV86D,YV100D

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KG3-M7113-40X | 1608 | 2D/2S Φ0.7/Φ0.4 P=0.8 | METAL | 1608 |
KM4-M7113-10X | 2125 | 2D/2SΦ0.8/Φ0.5 P=1.0 | METAL | 2125 |
K37-M7113-40X | 3216 | 2D/2S Φ0.9/Φ0.6 P=1.0 | METAL | 3216 |
K37-M7113-00X | IC | 2D/2S Φ1.3/Φ1.0 P=2.0 | METAL | IC |
HSD DISPENSER

Part No. | Name | Specification | Material | remark |
KV6-M7113-12X | 111 | 2D/2S Φ0.7/Φ0.4 P=0.8 | METAL | 1608 |
KV6-M7113-23X | 112 | 2D/2S Φ0.8/Φ0.5 P=1.3 | METAL | 2125 |
KV6-M7113-32X | 113 | 2D/2S Φ1.2/Φ0.9 P=1.7 | METAL | L |
KV6-M7113-42X | 114 | 1D/1S Φ0.7/Φ0.4 | METAL | - |
KV6-M7113-52X | 115 | 1D/1S Φ1.1/Φ0.8 | METAL | - |
KV6-M7113-62X | 116 | 1D/1S Φ1.8/Φ1.5 | METAL | - |
KV6-M711A-00X | 11A | 2D/2S Φ0.7/Φ0.4 P=0.8 | METAL | 1608 |
KV6-M711B-00X | 11B | 1D/1S Φ1.3/Φ1.0 | METAL | - |
KV6-M711C-00X | 11C | 1D/1S Φ1.6/Φ1.3 | METAL | - |
KV6-M71LB-A0X | LBA | 2D/1S 2-Φ0.4 P=0.9 | METAL | 1608 A.P |
KV6-M71LC-A0X | LCA | 2D/1S 2-Φ0.4 P=1.2 | METAL | 2012 A.P |

